44. Stella Ericsson
 
				44. Stella Ericsson
| Position | - | 
| Ålder | 16 år | 
|  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Säsongen 25/26 F16 Öst - F16 Öst Gr. 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 25/26 F16 Öst - F16 Nivå 2B Öst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 25/26 F16 Öst - F16 Nivå 1 Öst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 25/26 F16 Öst - F16 Nivå 2A Öst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 25/26 USM F16 - Steg 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 F16 Öst 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 F19 Öst - F19 Nivå 1 Öst | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 Bäst i Öst - Bäst i Öst F16 Grupp 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 F16 Öst - F16 Nivå 2A Öst | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 F16 Öst - F16 Nivå 3A Öst | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 Bäst i Öst - Bäst i Öst F19 Grupp 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 23/24 F15 Nivå 1 (svår) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 20/21 F12 Nivå 2 Blå StHF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 SolidSport
SolidSport 
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					