Samling
22:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 4 | 0 | 0 | 141 | 95 | 46 | 8 |
|
5 | 4 | 0 | 1 | 142 | 129 | 13 | 8 |
|
4 | 3 | 0 | 1 | 116 | 97 | 19 | 6 |
|
3 | 2 | 1 | 0 | 85 | 76 | 9 | 5 |
|
3 | 2 | 0 | 1 | 93 | 75 | 18 | 4 |
|
3 | 1 | 0 | 2 | 71 | 68 | 3 | 2 |
|
4 | 1 | 0 | 3 | 97 | 129 | -32 | 2 |
|
3 | 0 | 1 | 2 | 68 | 93 | -25 | 1 |
|
3 | 0 | 0 | 3 | 81 | 89 | -8 | 0 |
|
4 | 0 | 0 | 4 | 84 | 127 | -43 | 0 |
Kommentarer