Samling
19:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
| Herrjuniorer A nov-mars | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 0 | 1 | 278 | 233 | 45 | 18 | |
| 9 | 5 | 1 | 3 | 258 | 208 | 50 | 11 | |
| 10 | 5 | 1 | 4 | 256 | 246 | 10 | 11 | |
| 10 | 5 | 0 | 5 | 260 | 263 | -3 | 10 | |
| 9 | 1 | 3 | 5 | 213 | 255 | -42 | 5 | |
| 10 | 1 | 1 | 8 | 248 | 308 | -60 | 3 |
Kommentarer