Spelarstatistik
- Alla serier
-
Junior-/Ungdomsserier
- 20/21 F11 Nivå 1 Blå Plan C
- 20/21 F11 Nivå 1 StHF
- 20/21 F11 Nivå 3 StHF
- 19/20 Flickor_10 6 mot 6 1C
- 19/20 Flickor_10 6 mot 6 3B
- 19/20 Flickor_10_Vår 5 mot 5 1A
- 19/20 Flickor_10_Vår 5 mot 5 2C
- 19/20 Flickor_10_Vår 5 mot 5 3B
- 19/20 Flickor_10_Vår 5 mot 5 4C
- 19/20 Flickor_10_Vår 6 mot 6 1B
- 19/20 Flickor_10_Vår 6 mot 6 2F
- 19/20 Flickor_10_Vår 6 mot 6 3D
- 19/20 Flickor_10_Vår 6 mot 6 4E
- 18/19 Flickor_9 mini 1A
- 18/19 Flickor_9 mini 1A
- 18/19 Flickor_9 mini 2F
- 18/19 Flickor_9 mini 2F
- 18/19 Flickor_9 mini 3F
- 18/19 Flickor_9 mini 3F
- 18/19 Flickor_9 mini 4F
- 18/19 Flickor_9 mini 4F
- 17/18 F08 höst
- Cuper
- Träningsmatcher