Samling
10:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F15 Nivå 1 Öst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 0 | 0 | 218 | 89 | 129 | 16 | |
9 | 8 | 0 | 1 | 249 | 130 | 119 | 16 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 152 | 139 | 13 | 11 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 193 | 116 | 77 | 10 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 179 | 145 | 34 | 10 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 154 | 134 | 20 | 8 | |
9 | 3 | 0 | 6 | 148 | 189 | -41 | 6 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 109 | 144 | -35 | 5 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 89 | 206 | -117 | 2 | |
9 | 0 | 0 | 9 | 93 | 292 | -199 | 0 |
Kommentarer