39. Sixten Nilsson
 
				39. Sixten Nilsson
| Position | Linjespelare | 
| Ålder | 16 år | 
|  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Säsongen 25/26 P16 Öst - P16 Öst Gr. 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 25/26 P16 Öst - P16 Öst Gr. 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 25/26 P19 Öst - P19 Öst Gr. 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 25/26 P16 Öst - P16 Nivå 1B Öst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 25/26 USM P16 - Steg 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 P16 Öst 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 P16 Öst 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 USM P16 - Steg 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 P19 Öst - P19 Nivå 1 Öst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 P16 Öst - P16 Nivå 1 Öst | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 P16 Öst - P16 Nivå 1 Öst | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 P16 Öst - P16 Nivå 2B Öst | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 P15 Öst - P15 Nivå 1 Öst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 USM P16 - Steg 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Handboll Öst
Handboll Öst 
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					