6. Harry Andersson
 
				6. Harry Andersson
| Position | Linjespelare | 
| Ålder | 16 år | 
|  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Säsongen 25/26 P19 Öst - P19 Öst Gr. 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 25/26 P16 Öst - P16 Öst Gr. 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 25/26 P16 Öst - P16 Öst Gr. 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 25/26 P19 Öst - P19 Öst Gr. 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 25/26 P19 Öst - P19 Nivå 1 Öst | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 P16 Öst 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 P16 Öst 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 USM P16 - Steg 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 P19 Öst - P19 Nivå 1 Öst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 P16 Öst - P16 Nivå 1 Öst | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 P16 Öst - P16 Nivå 1 Öst | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 P16 Öst - P16 Nivå 2B Öst | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 USM P16 - Steg 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Handboll Öst
Handboll Öst 
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					