Milo Ericsson
Milo Ericsson
| Position | - | 
| Ålder | 14 år | 
|  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Säsongen 25/26 P14 Öst - P14 Nivå 1 Öst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 25/26 P14 Öst - P14 Nivå 2A Öst | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 25/26 P14 Öst - P14 Nivå 2B Öst | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 P13 Öst - P13 Nivå 1 Öst | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 P13 Öst - P13 Nivå 2 Öst Södra | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 P14 Öst - P14 Nivå 2A Öst | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 P13 Öst - P13 Nivå 3 Öst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 23/24 P12 Nivå 1 (svår) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 23/24 P13 Nivå 2 Södra (medel) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 23/24 Östbollen P12 2E | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 23/24 Östbollen P12 3E | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 22/23 P11 Nivå 1 Öst | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 22/23 P12 Ostbollen 2E | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 22/23 P12 Ostbollen 3F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 22/23 P12 Ostbollen 4F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 21/22 P10 HT 6-6 2E Öst | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 21/22 P11 Nivå 3 Öst Södra | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 21/22 P10 VT 6-6 1G Öst | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 21/22 P10 VT 6-6 2D Öst | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 21/22 P10 VT 6-6 3G Öst | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 21/22 P10 VT 6-6 4C Öst | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 20/21 P10 HT 6-6 2A StHF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					