Spelarstatistik
- Alla serier
-
Junior-/Ungdomsserier
- 23/24 Höstens spel F10 6 mot 6 Grupp 1C
- 23/24 Höstens spel F10 6 mot 6 Grupp 1C
- 22/23 F10 VT 6-6 1E Ost
- 22/23 F10 VT 6-6 1E Ost
- 22/23 F10 VT 6-6 2C Ost
- 22/23 F10 VT 6-6 2C Ost
- 22/23 F10 VT 6-6 3D Ost
- 22/23 F10 VT 6-6 3D Ost
- 22/23 F10 VT 6-6 4A Ost
- 22/23 F10 VT 6-6 4A Ost
- 22/23 F9 HT mini 1F Ost
- 22/23 F9 HT mini 1G Ost
- 22/23 F9 HT mini 1G Ost
- 22/23 F9 HT mini 2E Ost
- 22/23 F9 HT mini 2E Ost
- 22/23 F9 HT mini 2I Ost
- 22/23 F9 HT mini 3E Ost
- 22/23 F9 HT mini 3E Ost
- 22/23 F9 HT mini 3F Ost
- 22/23 F9 HT mini 4E Ost
- 22/23 F9 HT mini 4I Ost
- 22/23 F9 HT mini 4I Ost
- 22/23 F9 VT mini 1A Ost
- 22/23 F9 VT mini 1A Ost
- 22/23 F9 VT mini 2G Ost
- 22/23 F9 VT mini 2G Ost
- 22/23 F9 VT mini 3C Ost
- 22/23 F9 VT mini 3C Ost
- 22/23 F9 VT mini 4H Ost
- 22/23 F9 VT mini 4H Ost
- Cuper