Samling
17:15
					
				
							Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
        
    Inget referat skrivet
        
    
                        Tabell
                             
                    
                | F19 Nivå 1 Öst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 | 2 | 1 | 229 | 171 | 58 | 16 | |
| 10 | 7 | 1 | 2 | 260 | 185 | 75 | 15 | |
| 10 | 5 | 5 | 0 | 228 | 179 | 49 | 15 | |
| 10 | 5 | 3 | 2 | 258 | 217 | 41 | 13 | |
| 10 | 6 | 1 | 3 | 234 | 221 | 13 | 13 | |
| 10 | 6 | 0 | 4 | 222 | 195 | 27 | 12 | |
| 10 | 5 | 1 | 4 | 200 | 185 | 15 | 11 | |
| 10 | 3 | 1 | 6 | 204 | 245 | -41 | 7 | |
| 10 | 2 | 0 | 8 | 200 | 242 | -42 | 4 | |
| 10 | 1 | 0 | 9 | 164 | 256 | -92 | 2 | |
| 10 | 1 | 0 | 9 | 193 | 296 | -103 | 2 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					