Samling
10:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P14 Nivå 2 Öst Norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 1 | 0 | 258 | 127 | 131 | 15 | |
9 | 7 | 0 | 2 | 221 | 169 | 52 | 14 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 206 | 179 | 27 | 11 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 182 | 161 | 21 | 10 | |
9 | 5 | 0 | 4 | 189 | 203 | -14 | 10 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 171 | 165 | 6 | 9 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 206 | 203 | 3 | 9 | |
9 | 4 | 0 | 5 | 184 | 186 | -2 | 8 | |
8 | 0 | 0 | 8 | 130 | 223 | -93 | 0 | |
8 | 0 | 0 | 8 | 88 | 219 | -131 | 0 |
Kommentarer