Samling
14:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P13 Nivå 1 Öst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 1 | 0 | 203 | 151 | 52 | 15 | |
6 | 6 | 0 | 0 | 167 | 121 | 46 | 12 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 203 | 196 | 7 | 11 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 141 | 121 | 20 | 10 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 161 | 144 | 17 | 8 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 147 | 131 | 16 | 6 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 116 | 118 | -2 | 6 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 152 | 177 | -25 | 6 | |
8 | 1 | 2 | 5 | 158 | 190 | -32 | 4 | |
8 | 0 | 0 | 8 | 153 | 187 | -34 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 6 | 102 | 167 | -65 | 0 |
Kommentarer