Samling
12:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
17 | 17 | 0 | 0 | 510 | 335 | 175 | 34 |
|
17 | 12 | 1 | 4 | 454 | 388 | 66 | 25 |
|
16 | 10 | 0 | 6 | 365 | 314 | 51 | 20 |
|
16 | 9 | 0 | 7 | 415 | 390 | 25 | 18 |
|
17 | 8 | 1 | 8 | 392 | 411 | -19 | 17 |
|
16 | 8 | 1 | 7 | 381 | 401 | -20 | 17 |
|
16 | 7 | 1 | 8 | 348 | 369 | -21 | 15 |
|
17 | 3 | 2 | 12 | 351 | 412 | -61 | 8 |
|
16 | 2 | 2 | 12 | 358 | 434 | -76 | 6 |
|
16 | 2 | 0 | 14 | 273 | 393 | -120 | 4 |
Kommentarer