Samling
18:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15 | 12 | 0 | 3 | 274 | 190 | 84 | 24 |
|
15 | 11 | 0 | 4 | 276 | 218 | 58 | 22 |
|
14 | 8 | 2 | 4 | 225 | 208 | 17 | 18 |
|
14 | 8 | 1 | 5 | 234 | 209 | 25 | 17 |
|
14 | 7 | 1 | 6 | 226 | 222 | 4 | 15 |
|
13 | 6 | 0 | 7 | 193 | 219 | -26 | 12 |
|
14 | 4 | 1 | 9 | 216 | 266 | -50 | 9 |
|
14 | 3 | 1 | 10 | 202 | 247 | -45 | 7 |
|
15 | 2 | 0 | 13 | 191 | 258 | -67 | 4 |
Kommentarer