Samling
11:40
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
24 | 19 | 2 | 3 | 433 | 351 | 82 | 40 |
|
24 | 15 | 3 | 6 | 453 | 395 | 58 | 33 |
|
24 | 14 | 2 | 8 | 359 | 315 | 44 | 30 |
|
24 | 14 | 2 | 8 | 326 | 288 | 38 | 30 |
|
24 | 11 | 1 | 12 | 360 | 353 | 7 | 23 |
|
24 | 10 | 2 | 12 | 349 | 363 | -14 | 22 |
|
24 | 9 | 1 | 14 | 355 | 383 | -28 | 19 |
|
24 | 6 | 0 | 18 | 283 | 354 | -71 | 12 |
|
24 | 3 | 1 | 20 | 287 | 403 | -116 | 7 |
Kommentarer